2014年度国家自然科学基金项目评审工作已经结束,我院8项申报项目获得资助立项,其中面上项目3项,青年科学基金项目5项。立项项目研究内容涉及经济统计、数理统计、金融统计、应用统计、数量经济学和应用数学等多个学科方向,立项项目总数在我校排名并列第一,面上项目立项数排名第一。
我院一直重视科研工作。一方面,通过举办国际会议和手拉手项目等有效手段,积极提供进一步提升教师科研水平的平台;一方面,以国家自然科学基金等纵向课题的申报工作为重要抓手,通过分享成功申请经验、举办学术讲座等一系列措施,有力地推动了基金的申请工作,今年我院共申报面上项目4项,青年项目16项,项目申报数在我校排名第一。
 
  
   
    | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 | 
   
    | 非一致双曲系统稠性及相关问题研究 | 梁 超 | 面上项目 | 
   
    | 货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与 实体经济背离机理与宏观政策应对 | 苏 治 | 面上项目 | 
   
    | 非光滑高维非线性系统的全局分岔、 混沌动力学及应用 | 杨凤红 | 面上项目 | 
   
    | 平滑转换状态非线性长记忆过程的 建模方法及应用研究 | 邓 露 | 青年科学基金项目 | 
   
    | 公司财务困境预警模型研究:基于财务波动 信息的区间数据刻画方法 | 关 蓉 | 青年科学基金项目 | 
   
    | 复发事件的均值模型和纵向数据的 分位数回归的统计与推断 | 刘玉涛 | 青年科学基金项目 | 
   
    | 信用卡负债和违约的内生性关联: 理论研究及规律挖掘 | 马景义 | 青年科学基金项目 | 
   
    | 社交网络组织结构与信息传播功能的 群表示研究 | 张占利 | 青年科学基金项目 | 
  
 
 
(马景义供稿)